| SPECIFNCATIONS |
| | | Test Conditions Unless Otherwise Specified | | Limits -40 t0 850C | |
| Parameter | Symbol | 5 VIN = sv 3.3 VAUX = 3.3 V IOUT = 1 mA, CIN = 4.7 yF, COUT = 2.2 yF | Tempa | Minb | Typc | Maxb | Unit |
| Regulator Mode |
| Output Voltage (Regulator) | VO (reg) | O mA < IOUT < 400 mA, 5 VIN > 4.5 V | Full | 3 201 | 3.3 | 3.399 | V |
| | | | Threshold | Full | | 4.30 | 4.475 |
| 5 VIN Select | Rising Edge of Hysteresis | Hysteresis | Full | | 230 | | mV |
| Ground Pin Current | | 10=0mA | Full | | 0.3 | 0.8 | |
| In Regulator Moded | IGND | 10= 400 mA | Full | | 0.7 | 1.6 | mA |
| Peak Output Current (Regulator) | b | tPW=2ms | Full | 600 | | |
| Output Noise Voltage (Regulator) | eN | BW = 50 Hz t0100 kHz, IOUT = 150 mA | Room | | 300 | | LNrms |
| | | | 1 kHz | Room | | 60 | | |
| A3.3 VOUT/ | 10 kHz | Room | | 40 | | dB |
| Ripple Rejection (Regulator) | A5 VIN | IOUT= 150 mA | 100 kHz | Room | | 30 | |
| Dynamic Line Regulation | AVOOine) | VIN = 4.5 V . . 5.5 V tR/tF = 2 ys, IOUT = 150 mA | Room | | 10 | | mV |
| Dynamic Load Regulation | AVOOoad) | IOUT: 1 mA t0 150 mA, tR/tF = 2 ys | Room | | 20 | |
| VOUT Turn-On-Time | tON | | Room | | 15 | | Lis |
| Thermal Shutdown Junction Temperature | TJ(sd) | | Full | | 165 | | oc |
| Thermal Hysteresis | THYST | | Full | | 20 | |
| Short Circuit Current | lsc | 3.3 VOUT= OV | Room | | 900 | | mA |
| Bypass Mode (5 VIN = GND) |
| Output Voltage | VO(BP) | O mA < IOUT < 150 mA | Full | 3 247 | | | V |
| Bypass Switch On-Resistance | DS(on) | 3.0 V i VAUX < 3.6 V | Full | | 0.2 | 0.35 | Q |
| Ground Currentd | IGND | O mA < IOUT < 400 mA | Full | | 200 | 400 | n |
| | | | | | | | |