Note l. Exceeding the absolute maximum rating may damage the device. Note 2. The device is not guaranteed to function outside its operating rating. Note 3. Devices are ESD sensitive. Handling precautions recommended. Note 4. Regulation is measured at constant junction temperature using low duty cycle pulse testing. Parts are tested for load regulation in the load range from 0.1 mA t0 150mA. Changes in output voltage due to heating effects are covered by the thermal regulation specification. Note 5. Dropout voltage is defined as the input to output differential at which the output voltage drops 2% below its nominal value measured alV differential. For outputs below 2.7V, dropout voltage is the input-to-output voltage differential with the minimum input voltage 2.7V. Minimum input operating voltage is 2.7V. Note 6. Ground pin current is the regulator quiescent current plus pass transistor base current. The total current drawn from the supply is the sum of the load current plus the ground pin current.
R1114Q381D on stock| Pin | unction | Pin | unction | Pin | unction | Pin | unction |
| 1 | Vcc (3.3V) | 53 | NC | 1 05 | Vcc (3.3V) | 1 57 | NC |
| 2 | NC | 54 | NC | 1 06 | NMI | 1 58 | NC |
| 3 | NC | 55 | NC | 1 07 | ExtRqst* | 1 59 | NC |
| 4 | Vcc (3.3V) | 56 | Vcc (3.3V) | 1 08 | Reset* | 160 | NC |
| 5 | Vss | 57 | Vss | 1 09 | Cold Reset* | 161 | Vcc (3.3V) |
| 6 | SysAD4 | 58 | Modeln | 1 1 0 | VccOK | 162 | Vss |
| 7 | SysAD36 | 59 | RdRdy* | 1 1 1 | BigEndian | 163 | SysAD28 |
| 8 | SysAD5 | 60 | WrRdy* | 1 12 | Vcc (3.3V) | 164 | SysAD60 |
| 9 | SysAD37 | 61 | Validln' | 1 1 3 | Vss | 165 | SysAD29 |
| 1 0 | Vcc (3.3V) | 62 | ValidOut* | 1 14 | SysAD16 | 166 | SysAD61 |
| 1 1 | Vss | 63 | Release* | 1 1 5 | SysAD48 | 167 | Vcc (3.3V) |
| 1 2 | SysAD6 | 64 | VccP | 1 16 | Vcc (3.3V) | 168 | Vss |
| 1 3 | SysAD38 | 65 | VssP | 1 1 7 | Vss | 169 | SysAD30 |
| 14 | Vcc (3.3V) | 66 | SysClock | 1 1 8 | SysAD17 | 1 70 | SysAD62 |
| 1 5 | Vss | 67 | Vcc (3.3V) | 1 1 9 | SysAD49 | 1 71 | Vcc (3.3V) |
| 1 6 | SysAD7 | 68 | Vss | 120 | SysAD18 | 1 72 | Vss |
| 1 7 | SysAD39 | 69 | Vcc (3.3V) | 121 | SysAD50 | 1 73 | SysAD31 |
| 1 8 | SysAD8 | 70 | Vss | 122 | Vcc (3.3V) | 1 74 | SysAD63 |
| 1 9 | SysAD40 | 71 | Vcc (3.3V) | 123 | Vss | 1 75 | SysADC2 |
| 20 | Vcc (3.3V) | 72 | Vss | 124 | SysAD19 | 1 76 | SysADC6 |
| 21 | Vss | 73 | SysCmd0 | 125 | SysAD51 | 1 77 | Vcc (3.3V) |
| 22 | SysAD9 | 74 | SysCmdl | 126 | Vcc (3.3V) | 1 78 | Vss |
| 23 | SysAD41 | 75 | SysCmd2 | 127 | Vss | 1 79 | SysADC3 |
| 24 | Vcc (3.3V) | 76 | SysCmd3 | 128 | SysAD20 | 1 80 | SysADC7 |
| 25 | Vss | 77 | Vcc (3.3V) | 129 | SysAD52 | 1 81 | Vcc (3.3V) |
| 26 | SysAD10 | 78 | Vss | 1 30 | SysAD21 | 1 82 | Vss |
| 27 | SysAD42 | 79 | SysCmd4 | 1 31 | SysAD53 | 1 83 | SysADCO |
| 28 | SysAD11 | 80 | SysCmd5 | 1 32 | Vcc (3.3V) | 1 84 | SysADC4 |
| 29 | SysAD43 | 81 | Vcc (3.3V) | 1 33 | Vss | 1 85 | Vcc (3.3V) |
| 30 | Vcc (3.3V) | 82 | Vss | 1 34 | SysAD22 | 1 86 | Vss |
| 31 | Vss | 83 | SysCmd6 | 1 35 | SysAD54 | 1 87 | SysADC1 |
| 32 | SysAD12 | 84 | SysCmd7 | 1 36 | Vcc (3.3V) | 1 88 | SysADC5 |
| 33 | SysAD44 | 85 | SysCmd8 | 1 37 | Vss | 1 89 | SysADO |
| 34 | Vcc (3.3V) | 86 | SysCmdP | 1 38 | SysAD23 | 1 90 | SysAD32 |
| 35 | Vss | 87 | Vcc (3.3V) | 1 39 | SysAD55 | 1 91 | Vcc (3.3V) |
| 36 | SysAD13 | 88 | Vss | 140 | SysAD24 | 1 92 | Vss |
| 37 | SysAD45 | 89 | Vcc (3.3V) | 141 | SysAD56 | 1 93 | SysAD1 |
| 38 | SysAD14 | 90 | Vss | 142 | Vcc (3.3V) | 1 94 | SysAD33 |
| 39 | SysAD46 | 91 | Vcc (3.3V) | 143 | Vss | 1 95 | Vcc (3.3V) |
| 40 | Vcc (3.3V) | 92 | Vss | 144 | SysAD25 | 1 96 | Vss |
| 41 | Vss | 93 | Int0* | 145 | SysAD57 | 1 97 | SysAD2 |
| 42 | SysAD15 | 94 | Intl | 146 | Vcc (3.3V) | 1 98 | SysAD34 |
| 43 | SysAD47 | 95 | Int2* | 147 | Vss | 1 99 | SysAD3 |
| 44 | Vcc (3.3V) | 96 | Int3* | 148 | SysAD26 | 200 | SysAD35 |
| 45 | Vss | 97 | Int4* | 149 | SysAD58 | 201 | Vcc (3.3V) |
| 46 | ModeClock | 98 | Int5* | 1 50 | SysAD27 | 202 | Vss |
| 47 | JTDO | 99 | Vcc (3.3V) | 1 51 | SysAD59 | 203 | NC |
| 48 | JTDI | 1 00 | Vss | 1 52 | Vcc (3.3V) | 204 | NC |
| 49 | JTCK | 1 01 | NC | 1 53 | Vss | 205 | NC |
| 50 | JTMS | 1 02 | NC | 1 54 | NC | 206 | NC |
| 51 | Vcc (3.3V) | 1 03 | NC | 1 55 | NC | 207 | Vcc (3.3V) |
| 52 | Vss | 1 04 | NC | 1 56 | Vss | 208 | Vss |
| | | | | | | |
| Banjo Stem Triple 24COO Banjo Stem Single 24AOO Short Long |
| | E l/ [l] lil | Product number 240000018 240000028 | A |8 | B 6 8 | D 59 0 62 0 | E /VF 14 17 | [ | | | Product number 24AOOL018 24AOOL028 | A BSPT 18 | B 6 8 | D 31 0 33 5 | E F 14 |
| o | | l | u rl | l | 240000038 240000048 | % |2 | g 10 | 62 5 63 5 | 19 24 | o | | I | 1l J V L | ] | 24AOOL038 24AOOL048 | 38 i2 | 9 10 | 34 5 35 5 | 19 24 |
| ll l l [ ] l _ | | | l | |
| | l |
| | V l I] |
| | | 1 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |