MOTMap-9  > SKT760-18E

suppliers of SKT760-18E and PDF data of SKT760-18E

Part Numbert Mfg Packt D/C Descriptiont Qty Company/Contact  

SKT760-18E Datasheet

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016
A1 D1 A2 D2 A3 D3 A4 D4 A5 D5 A6 D6 A7 D7 A8 D8
D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032
A9 D9 A10 D10 A11 D11 A12 D12 A13 D13 A14 D14 A15 D15 A16 D16
D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048
Al7 D17 A18 D18 A19 D19 A20 D20 A21 D2l A22 D22 A23 D23 A24 D24
D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 D064
A25 D25 A26 D26 A27 D27 A28 D28 A29 D29 A30 D30 A31 D31 A32 D32
D065 D066 D067 D068 D069 D070 D071 D072 D073 D074 D075 D076 D077 D078 D079 D080
A33 D33 A34 D34 A35 D35 A36 D36 A37 D37 A38 D38 A39 D39 A40 D40
D081 D082 D083 D084 D085 D086 D087 D088 D089 D090 D091 D092 D093 D094 D095 D096
A41 D41 A42 D42 A43 D43 A44 D44 A45 D45 A46 D46 A47 D47 A48 D48
D097 D098 D099 D0100 D0101 D0102 D0103 D0104 D0105 DOl06 D0107 D0108 D0109 D0110 D0111 D0112
A49 D49 A50 D50 A51 D51 A52 D52 A53 D53 A54 D54 A55 D55 A56 D56
D0113 D0114 D0115 D0116 D0117 D0118 D0119 D0120 D0121 D0122 D0123 D0124 D0125 D0126 D0127 D0128
A57 D57 A58 D58 A59 D59 A60 D60 A61 D61 A62 D62 A63 D63 A64 D64
IN SIl-D01 D02 D03 D04 D05 ... I D01241Doi251D01261D01271D0128 [


SKT760-18E Price

Conventional Lighting Lens Color lo VF IR
Part No. Color yp Min IF yp Max Typ Typ IF Max VR
LN21RPX Red Red Diffused 3.0 1.5 15 2.2 2.8 700 100 20 5 4
LN31GPX Ureen Green Diffused 15.0 6.0 20 2.2 2.8 565 30 20 10 4
LN41YPX Amber Amber Diffused 15.0 6.0 20 2.2 2.8 590 30 20 10 4
Unit mc0 mcd mA V V nm nm mA ccA V


SKT760-18E on stock
The R02164A is a true one-port, surface-acoustic-wave (SAW) resonator in a surface-mount ceramic case. It provides reliable, fundamental-mode, quartz frequency stabilization of fixed-frequency transmitters operat- ing at 868.35 MHz. This SAW is designed specifically for remote-control and wireless security transmitters operating under ETSI-ETS 300 220 in Europe and under FTZ 17 TR 2100 in Germany.
TI warrants performance of its semiconductor products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with TI's standard warranty. Testing and other quality control techniques are utilized to the extent TI deems necessary to support this warranty. Specific testing of all parameters of each device is not necessarily performed, except those mandated by government requirements.