| | | | Ratings | |
| Parameter | Symbol | Conditions | min | typ | max | U nit |
| [VIF Block] |
| Circuit current | 13 | | 39 | 46 | 53 | mA |
| Maximum RF AGC voltage | V9H | | 4 5 | 4 9 | | V |
| Minimum RF AGC voltage | V9L | | | 0 | 0 5 | V |
| Input sensitivity | VIN | S1= OFF | 29 | 35 | 41 | dBUV |
| AGC range | GR | | 45 | 50 | | dB |
| Maximum allowable input | VIN max | | 95 | 100 | | dBpV |
| No-signal video output voltage | V13 | | 3 2 | 3 5 | 3 8 | V |
| Syne tip voltage | V13 tip | | 0 8 | 1 0 | 1 2 | V |
| Video output level | Vo | | 1 55 | 1 85 | 2 15 | Vp-p |
| Black noise threshold voltage | VBTH | | 0 3 | 0 6 | 0 9 | V |
| Black noise clamp voltage | VBCL | | 1 5 | 1 8 | 2 1 | V |
| Video signal-to-noise ratio | S/N | | 48 | 52 | | dB |
| C-S beat | IC-S | | 44 | 49 | | dB |
| Frequency characteristics | fc | 6 MHz | -3 | -1.5 | | dB |
| Differential gain | DG | | | 3 | 8 | % |
| Differential phase | DP | | | 3 | 8 | deg |
| AFT voltage with no input signal | V10 | | 4 | 4 5 | 5 0 | V |
| Maximum AFT voltage | V10H | | 4 2 | 4 8 | 5 0 | V |
| Minimum AFT voltage | V10L | | 0 | 0 1 | 0 2 | V |
| AFT detection sensitivity | Sf | | 19 | 25 | 32 | mV/kHz |
| VIF input resistance | Ri | 38.9 MHz | | 1 5 | | k |
| VIF input capacitance | Ci | 38.9 MHz | | 3 | | pF |
| APC pull-in range (U) | fPU | | 1 0 | 1 5 | | MHz |
| APC pull-in range (L) | fPL | | | -1.5 | -0.8 | MHz |
| AFT tolerance frequency 1 | dfal | | -200 | 0 | +2 00 | kHz |
| VC0 1 maximum variability range (U) | dfu | | 1 3 | 1 5 | | MHz |
| VC0 1 maximum variability range (L) | dfl | | | -1.5 | -0.75 | MHz |
| VC0 control sensitivity | B | | 1 25 | 2 3 | 5 0 | kHz/mV |
| Drift when the AFT switch is on | D rift | | | | 3 | S |
| [First SIF Block] |
| Conversion gain | VG | | 30 | 33 | 36 | dB |
| 5.5 MHz output level | SO | | 95 | 135 | 190 | mVrms |
| Maximum first SIF input | SIN max | | 27 | 55 | | mVrms |
| First SIF input resistance | RIN(SIF) | 33.4 MHz | | 2 | | k |
| First SIF input capacitance | CIN(SIF) | 33.4 MHz | | 3 | | pF |
| [SIF Block] |
| Limiting sensitivity | Vli(lim) | | | 36 | 42 | dBUV |
| FM detector output voltage | Vo(FM) | 5.5 MHz + 30 kHz | 450 | 570 | 720 | mVrms |
| AM rejection ratio | AMR | | 50 | 60 | | dB |
| Total harmonic distortion | THD | | | 0 2 | 1 5 | % |
| SIF S/N | S/N (FM) | | 55 | 60 | | dB |
| FM detector output DC voltage | FMDC | | 2 0 | 2 35 | 2 70 | V |
| [SIF Switch Block] Switches A, B, and C: H = open, L = ground |
| NTSC mode 6-dB amplifier | NTSW | | 5 | 6 | 7 | dB |
| SIF crosstalk 21 | CT21 | | 51 | 57 | | dB |
| SIF crosstalk 22 | CT22 | | 51 | 57 | | dB |
| SIF crosstalk 23 | CT23 | | 51 | 57 | | dB |
| SIF crosstalk 24 | CT24 | | 51 | 57 | | dB |
| Switch threshold low-level voltage | SW (L) | | 1 0 | 1 5 | 2 0 | V |
| | | | | | |
| Part Number | Description |
| 3001-6133-00 | Type N Plug 100W Load |
| |
SL1TER020F on stock| | LACE ' | 7 | Z + |
| | | | H[L | |
| | | LD(JE | |
| <- tLZOE' | | | |
| L | | DATA VALID |
| | | f | | _ |
| + | tLZCE' tPU r- | | | tPD |
| |
| | | | | | |
I No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of SANYO Electric Co., Ltd.