| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Gp | power gaIn | f=45 MHz | 1812 | | 18.8 | dB |
| f= 870 MHz | 19 | | 20 | dB |
| SL | slope straight line | f = 45 t0 870 MHz; note 1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | dB |
| FL | flatness straight line | f = 45 t0 100 MHz | | | +0.25 | dB |
| f= 100 t0 800 MHz | | | +0.5 | dB |
| f= 800 t0 870 MHz | -0.3 | | +0.1 | dB |
| S11 | input return losses | f = 45 t0 80 MHz | 25 | | | dB |
| f= 80 t0 160 MHz | 23 | | | dB |
| f= 160 t0 320 MHz | 20 | | | dB |
| f= 320 t0 550 MHz | 18 | | | dB |
| f= 550 t0 650 MHz | 18 | | | dB |
| f= 650 t0 750 MHz | 17 | | | dB |
| f= 750 t0 870 MHz | 17 | | | dB |
| f= 870 t0 914 MHz | 14 | | | dB |
| S22 | output return losses | f = 45 t0 80 MHz | 23 | | | dB |
| f= 80 t0 160 MHz | 22 | | | dB |
| f= 160 t0 320 MHz | 18 | | | dB |
| f= 320 t0 550 MHz | 18 | | | dB |
| f= 550 t0 650 MHz | 17 | | | dB |
| f= 650 t0 750 MHz | 16 | | | dB |
| f= 750 t0 870 MHz | 16 | | | dB |
| f= 870 t0 914 MHz | 14 | | | dB |
| S21 | phase response | f= 50 MHz | -45 | | +45 | deg |
| CTB | composite triple beat | 79 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 547.25 MHz | | | -67 | dB |
| 112 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 745.25 MHz | | | -62 | dB |
| 132 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 859.25 MHz | | | -58 | dB |
| 112 chs; fry, = 547.25 MHz; Vo = 50.2 dBmV at 745 MHz; note 2 | | | -56.5 | dB |
| 79 chs; fm = 331.25 MHz; Vo = 47.3 dBmV at 547 MHz; note 3 | | | -66 | dB |
| Xmod | cross modulation | 79 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 55.25 MHz | | | -68 | dB |
| 112 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 55.25 MHz | | | -64 | dB |
| 132 chs flat; Vo = 44 dBmV; fm = 55.25 MHz | | | -62 | dB |
| 112 chs; fm = 745.25 MHz; Vo = 50.2 dBmV at 745 MHz; note 2 | | | -59 | dB |
| 79 chs; fm = 331.25 MHz; Vo = 47.3 dBmV at 547 MHz; note 3 | | | -67 | dB |
| | | | | | |
VCC = 2.7 V 11 5.2 kbit/s transmission Supply Current, Shutdown mode @VCCP VCC = 5.5 V IRED Peak Current le = 40 mW/sr, transmitting no external resistor VCCP = 2.7 V